PROFIL SEKOLAH
DATA INDIVIDU SEKOLAH
SMA NEGERI 2 MAKASSAR
- Nama Sekolah : SMA NEGERI 2 MAKASSAR
- Alamat Sekolah :
- Jalan : Baji GauNomor 17
- Kelurahan/Desa : Baji Mappakasunggu
- Kecamatan : Mamajang
- Kabupaten/Kota : Makassar
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- KodePos : 90134
- telepon/HP :0411-854591
- Fax : –
- E-Mail : [email protected]
- Website :sman2makassar.sch.id
- Sarana dan prasarana sekolah
- Tanah dan halaman
Tanah sekolah sepenuhnya milik Negara dengan luas total areal 13.000 m2.
Keadaan tanah sekolah SMA Negeri 2 Makassar. :
Status : Milik Negara
Luas tanah : 5.629.70 m2.
Luas bangunan : 2.818 m2
- Gedung sekolah
Bangunan sekolah dalam kondisi baik. Jumlah ruangan kelas untuk menunjang kegiatan belaja rsesuai dengan rombongan belajar yang ada, yaitu 31 buah, dan 18 buah ruangan diantaranya telah dilengkapi dengan perangkat ICT berupa LCD, yaitu ruangan kelas XI dan ruang kelas XII.
Adapun ruangan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Daftar Ruangan
No. | NamaRuang | Jumlah | Keadaan | Keterangan |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 buah | Baik | |
2 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 buah | Baik | |
3 | Ruang Tata Usaha | 1 buah | Baik | |
4 | Ruang Guru | 1 buah | Baik | |
5 | Ruang Kelas | 30buah | Baik | |
6 | Ruang Laboratorium IPA | 3 buah | Baik | |
7 | Ruang Perpustakaan | 1 buah | Baik | |
8 | Ruang BK | 1 buah | Baik | |
9 | Ruang Laboratorium Komputer | 1buah | Baik | |
10 | Masjid | 1 buah | Baik | |
11 | Ruang OSIS | 1 buah | Baik | |
12 | Ruang Koperasi Pegawai | 1 buah | Baik |
- Personil Sekolah
- Kepala Sekolah
Dalam perkembangannya sekolah ini telah dipimpin oleh 13 kepala sekolah, seperti terlihat pada table berikut:
Tabel 3.
Daftar Nama Kepala Sekolah yang pernah bertugas
No. | Nama | Masa Kerja |
1 | Drs. H. Abd. Rauf | 01-08-1957 s.d 31-01-1967 |
2 | Drs. H. Moh. Isa | 01-12-1967 s.d 31-12-1972 |
3 | Drs. H. Moh. Hamka | 01-01-1973 s.d. 30-06-1977 |
4 | Drs. Suharwoto | 01-07-1977 s.d 31-12-1980 |
5 | JWM. Sondakh | 01-01-1980 s.d. 31-08-1990 |
6 | H. Abd. Latief Mosseng | 01-09-1990 s.d. 31-12-1995 |
7 | Drs. H. Umar Ambo Rappe | 01-01-1996 s.d 22-05-2000 |
8 | Drs. H. Zakariah Quraisy | 22-05-2000 s.d 08-01-2003 |
9 | Drs. H. Muhammad Natsir Azis | 09-01-2003 s.d. 25-05-2006 |
10 | Drs. H. Musafir Nauwir | 25-05-2006 s.d 19-08-2008 |
11 | Drs. H. Abd. Wahab | 20-08-2008 s.d 23-03-2011 |
12 | Drs. H. Herman Hading, M.Pd. | 23-03-2011 s.d.31-03-2013 |
13 | Drs. Hj. Masita, M.Si. | 01-04-2013 s.d.sekarang |
- Guru / Pendidik
Jumlah guru SMA Negeri 2 Makassar pada tahun pelajaran 2015/2016 ini adalah 73 orang. Adapun nama-nama guru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.
Daftar Nama Guru SMAN 2 Makassar Tahun Pelajaran 2013-2014
No. | Nama Guru | Mata Pelajaran |
Keterangan
|
1 | Dra. Hj. Masita, M.Si. | Matematika | Guru Tetap/Kep. Sek. |
2 | Drs. H. Abd. Syukur | Pend. Agama Islam | Guru Tetap |
3 | Drs. Alimuddin | Pend. Agama Islam | Guru Tetap |
4 | Dra. Hadirah | Pend. Agama Islam | GTT |
5 | RMS. Litaay | Pend. Agama Kristen | GTT |
6 | Drs. Zainuddin Saleh | PKn | Guru Tetap |
7 | Muh. Ansyar S.Pd.,M.Pd. | PKn | GTT |
8 | Abdullah, S.Pd. | PKn | GTT |
9 | Drs. Hj. Dadang Juhaedi | Bhs. Indonesia | Guru Tetap |
10 | Dra. Hj. Mutafsah, M.Pd. | Bhs. Indonesia | Guru Tetap |
11 | Sudarwati, S.Pd. | Bhs. Indonesia | Guru Tetap |
12 | Faisal, S.Pd. | Bhs. Indonesia | GTT |
13 | Nurjayanti, S.Pd | Bhs. Indonesia | GTT |
14 | Luthfah Nugraheni, S.Pd., M.Pd. | Bhs. Indonesia | GTT |
15 | Drs. Jose Risal | Sejarah | Guru Tetap |
16 | Dra. NurJuni | Sejarah/Sosiologi | Guru Tetap |
17 | Drs. Hawiddin | Sejarah | Guru Tetap |
18 | Darmawaty, S.Pd. | Sejarah | Guru Tetap |
19 | Dra. Susilawati Latief | Bhs. Inggris/ESP | Guru Tetap |
20 | Drs. Husain Abdy Lubis, M.Pd | Bhs. Inggris | Guru Tetap |
21 | Ainal Fitriani, S.Pd., M.Ed | Bhs. Inggris | Guru Tetap |
22 | St. Muwaqqirah, S.Pd., M.Pd. | Bhs. Inggris | Guru Tetap |
23 | Muh. Iqbal Isnaeni, S.Pd. | Bhs. Inggris | GTT |
24 | Noorsam, S.Pd. M.Pd. | Bhs. Inggris | GTT |
25 | Nur Maria Ulfah, S.Pd. | Bhs. Inggris | GTT |
26 | Drs. H. Muh. Rusdi Gani, M.Si. | Penjaskes | Guru Tetap |
27 | Drs. Sudirman | Penjaskes | Guru Tetap |
28 | Ilham Azis, S.Pd., M.Pd. | Penjaskes | Guru Tetap |
29 | Drs. Kamo | Matematika | Guru Tetap |
30 | Dra. Mesrawaty | Matematika | Guru Tetap |
31 | Muh. Asri, S.Pd. M.Pd. | Matematika | Guru Tetap/Non aktif |
32 | Hasanuddin, S.Pd.,M.Pd. | Matematika | Guru Tetap |
33 | Jasmanuddin, S.Pd. M.Pd. | Matematika | Guru Tetap |
34 | Ariani, S.Pd. | Matematika | GTT |
35 | Azlan Andaru, S.Pd. | Matematika | GTT |
36 | Drs. H. Kaharuddin Abdi | Biologi | Guru Tetap |
37 | Drs. Muh. Darwis, MM. | Biologi | Guru Tetap |
38 | Dra. Hj. Norma | Biologi | Guru Tetap |
39 | Drs. H. Kasmuin, M.Pd. | Biologi | Guru Tetap |
40 | Drs. H. Najamuddin | Ilmu Kimia | Guru Tetap |
41 | Dra. Hj. Rubiah | Ilmu Kimia | Guru Tetap |
42 | Drs. Muh. Jaiz Sewo | Ilmu Kimia | Guru Tetap |
43 | Dra. Hj. Hadariah | Ilmu Kimia | Guru Tetap |
44 | Siti Rosmini, S.Pd. M.Pd. | Ilmu Kimia | Guru Tetap |
45 | Drs. Sabaruddin | IlmuFisika | Guru Tetap |
46 | Supardin, S.Pd. M.Pd. | IlmuFisika / TIK | Guru Tetap |
47 | Muh. Yusuf Palaloi, S.Pd. | IlmuFisika / TIK | Guru Tetap |
48 | Rafiqah Rumalutur, S.Pd. | IlmuFisika | Guru Tetap |
49 | Dra. Hj. Nadrah, M.Pd. | IlmuFisika | Guru Tetap |
50 | Baswal Mattang, S.Pd. | IlmuFisika | Guru Tetap |
51 | Nur Afiah, S.Pd.,M.Pd. | IlmuFisika | Guru Tetap |
52 | Drs. H. Syafri, M.M. | Ekonomi/Akuntansi | Guru Tetap |
53 | Drs. H. Anshar | Ekonomi/Akuntansi | Guru Tetap |
54 | Dra. Marwati Patu, M.M. | Ekonomi/Akuntansi | Guru Tetap |
55 | Juheriah, S.Pd. | Ekonomi/Akuntansi | Guru Tetap |
56 | Muh. Arief Sikki, S.Sos. | Sosiologi | Guru Tetap |
57 | Drs. Mustari Taking | Geografi | Guru Tetap |
58 | Wahidah Idris, S.Pd. | Geografi | Guru Tetap |
59 | A. Muh. Ichwan, S.Pd. | Pend. Seni | Guru Tetap |
60 | A. Sriwahyuni, S.Pd. | Pend. Seni | GTT |
61 | Firman, S.Pd. | Pend. Seni | GTT |
62 | Indara Aryani Nasti, S.Pd. | Pend. Seni | GTT |
63 | Romy Steven, S.Kom. | TIK / Mulok | GTT |
64 | Abu Rizal, S.Pd. | Pend. Seni | GTT |
65 | Ayu Tri Wardani, S.Pd. | TIK / Mulok | GTT |
66 | Dra. Hj. Nurlaela Ibrahim | BahasaJerman | Guru Tetap |
67 | Dra. Hj. Mulyati Djunaid | BahasaJerman | Guru Tetap |
68 | Dra. Hj. Suwarsih Bachtiar | BahasaJerman | Guru Tetap |
69 | Dra. Hj. A. Nurhayati | BK | Guru Tetap |
70 | Dra. Hj. Husniati | BK | Guru Tetap |
71 | Dra. Hj. Munawati | BK | Guru Tetap |
72 | Dra. Adriati Makmur | BK | Guru Tetap |
73 | Nur Madinah, S.Pd. | Laboran | GTT |
74 | Sarce Sapa. ST. | Laboran | GTT |
75 | Muh. Nur, S.Pd | Laboran | GTT |
Dari 75 orang guru seperti terlihat pada tabel di atas, 20 orang di antaranya berstatus honorer atau guru tidak tetap (GTT = 27,63%), dan selebihnya 55 orang (72,37%) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS/Guru Tetap).
- Tata Usaha / Tenaga Kependidikan
Keadaan personil Tata Usaha dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 5.
Daftar Nama Pegawai Tata Usaha
No | Nama | Status | Keterangan |
1. | Dra. Hj. Sitti Nurahmi | PNS | Kepala Tata Usaha |
2. | St. Surnizah Astuti, S.Sos, M.Si. | PNS | Bendahara |
3. | Elisabeth Rombe, S.E. | PNS | Pustakawan |
4 | Christina Sapa | PNS | Karyawan |
5 | Ridhan Arifin | PNS | Karyawan |
6 | Rahmawati | PNS | Karyawan |
7 | Husniwati | PNS | Karyawan |
8 | Anwar | PNS | Karyawan |
9 | Muh. Basri | PNS | Karyawan |
10 | Hamsinah | Honorer | Karyawan/Koperasi |
11 | St. Aisyah Baharuddin, S.Pd. | Honorer | Karyawan |
- Satuan Pengamanan dan Kebersihan
Keadaan personal karyawan Satuan Pengamanan dan Kebersihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6.
Daftar Nama Satuan Pengamanan dan Kebersihan
No | Nama | Status | Keterangan |
1. | Kamaruddin | Honorer | Satpam |
2. | Drs. Agussalim | Honorer | Satpam |
3. | Muzakkir | Honorer | Kebersihan |
4 | Iwan | Honorer | Kebersihan |
5 | Rosdiana | Honorer | Kebersihan |
6 | M. Yusuf | Honorer | Kebersihan |
- Keadaan Peserta Didik
- Jumlah peserta didik
Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2015/2016 seluruhnya berjumlah 1094 orang. Persebaran jumlah peserta didik antar kelas merata. Peserta didik di kelas X ada sebanyak 11 rombongan belajar, di kelas XI ada sebanyak 10 rombongan belajar, yaitu 7 rombongan belajar Program Studi Ilmu Alam (PSIA) dan 3 rombongan belajar Program Studi Ilmu Sosial (PSIS). Peserta didik di kelas XII juga terdapat 10 rombangan belajar; yaitu 7 rombongan belajar Program Studi Ilmu Alam (PSIA) dan 3 rombongan belajar Program Studi Ilmu Sosial (PSIS). Keadaan peserta didik SMA Negeri 2 Makassar tahun pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7.
Keadaan Peserta Didik Tahun 2015/2016
Kelas | Jumlah | Jumlah | Jlh. Total | Junlah | |
Lk | Pr | Rombel | |||
X | 149 | 247 | 396 | 396 | 11 |
XI-IA | 106 | 163 | 269 | 370 | 7 |
XI-IS | 42 | 59 | 101 | 3 | |
XII-IA | 90 | 153 | 243 | 328 | 7 |
XII-IS | 42 | 43 | 85 | 3 | |
JUMLAH | 429 | 665 | 1094 | 1094 | 31 |
% | 39.35 | 60.65 | 100 | 100 |